BYD Dolphin hadir dengan teknologi otomotif inovatif yang membawa Anda ke masa depan dengan kenyamanan tak tertandingi. Terinspirasi dari keindahan laut, desainnya yang dinamis berpadu dengan sistem keselamatan lengkap dan gaya berkendara bersih — mengurangi emisi CO₂ untuk dunia yang lebih baik.
Jadwalkan Test Drive →
Temukan Warna Favorit Anda
*Pilihan warna mungkin sedikit berbeda dengan warna mobil sebenarnya
| Varian | BYD Dolphin Dynamic Standard Range |
| Tipe Baterai | BYD Blade Battery (LFP) |
| Kapasitas Baterai | 44,9 kWh |
| Jangkauan (NEDC) | 410 km |
| Jenis Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Transmisi | Otomatis (A/T) |
| Tenaga Maksimum | 70 kW |
| Torsi Maksimum | 180 Nm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Penumpang |
| Dimensi (P×L×T mm) | 4.290 × 1.770 × 1.570 |
| Wheelbase | 2.700 mm |
| Ground Clearance | 130 mm |
| Ukuran Ban | 195/60 R16 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Disc |
| Airbag | 6 Airbag (Depan, Samping, Curtain) |
| 360° View Monitor | 2 Radar Depan + 3 Radar Belakang |
| Layar Infotainment | 12.8" Intelligent Rotating Touch Screen |
| Konektivitas | Voice Assistant, Bluetooth Audio, USB |
| ADAS | ACC, AEB, BSD, RCTA, RCTB, LDW, LDP, LKS, ELKA, LCW |
| Heat Pump | Tersedia |
| Filter PM2.5 | Tersedia |
| Garansi Kendaraan | 6 Tahun / 150.000 km |
| Garansi Baterai | 8 Tahun / 160.000 km |
| Harga OTR Jakarta | Rp 369.000.000* |
* Harga estimasi OTR Jakarta. Hubungi Arie untuk harga resmi OTR Serpong / Tangerang Selatan.