BYD Atto 3 mengintegrasikan bahasa desain Dragon Face dengan estetika elektrik dan futuristik. Sebagai SUV listrik bertenaga 150 kW dengan baterai Blade Battery LFP, Atto 3 menghadirkan performa handal, kabin luas 5 penumpang, dan teknologi keselamatan ADAS lengkap — untuk kehidupan modern yang lebih cerdas.
Jadwalkan Test Drive →
Temukan Warna Favorit Anda
*Pilihan warna mungkin sedikit berbeda dengan warna mobil sebenarnya
| Varian | BYD Atto 3 Advanced |
| Tipe Baterai | BYD Blade Battery (LFP) |
| Kapasitas Baterai | 49,92 kWh |
| Jangkauan (NEDC) | 410 km |
| Jenis Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Transmisi | Otomatis (A/T) |
| Tenaga Maksimum | 150 kW |
| Torsi Maksimum | 310 Nm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Penumpang |
| Dimensi (P×L×T mm) | 4.455 × 1.875 × 1.615 |
| Wheelbase | 2.720 mm |
| Ground Clearance | 175 mm |
| Ukuran Ban | 215/60 R17 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-link |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Disc |
| Airbag | 6 Airbag (Depan, Samping, Curtain, Far-side) |
| 360° View Monitor | 2 Radar Depan + 4 Radar Belakang |
| Layar Infotainment | 15.6" Intelligent Rotating Touch Screen |
| Speaker | 6 Speaker |
| Konektivitas | Bluetooth Audio, Satellite Navigation, USB-C + USB-A |
| Wireless Charging | Tersedia (Rear) |
| ADAS | ACC S&G, AEB, BSD, DOW, RCTA, RCTB, LDW, LCW, HDC |
| Garansi Kendaraan | 6 Tahun / 150.000 km |
| Garansi Baterai | 8 Tahun / 160.000 km |
| Harga OTR Jakarta | Rp 390.000.000* |
* Harga estimasi OTR Jakarta. Hubungi Arie untuk harga resmi OTR Serpong / Tangerang Selatan.